Disgrifiad
Paramedrau technegol


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr Enwol | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwysedd Dylunio | 4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwysau Prawf | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tymheredd Dylunio | -40-200gradd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fflans Manlid ac Arwyneb | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eraill | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwysau | 42KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addasu I Tanc | R850 ~ 1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gosodiad | Weldio gyda chorff tanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allfa | Cloi gyda bollt 8 swing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwfans Cyrydiad | 0.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Tagiau poblogaidd: gorchudd twll archwilio dn300 dn500, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwr, ffatri, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
