Disgrifiad
Paramedrau technegol


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Cais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dwysedd Perfformiad: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Cryfder Tynnol:Yn fwy na neu'n hafal i15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Elongation Ar Egwyl:Yn fwy na neu'n hafal i150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ateb Dwysedd Trydan:Yn fwy na neu'n hafal i10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Tymheredd: -180C i +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Tagiau poblogaidd: sêl cap llwch ptfe 1 1/2", Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwr, ffatri, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
